Obóz Najemników: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 284: | Linia 284: | ||
|[[File:coin_small.png|Monety]]<br>[[File:supply_small.png|Zasoby]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orki]]<br>[[File:Sg3+2.png|25px|Żywe towary drogocenne + 2]] | |[[File:coin_small.png|Monety]]<br>[[File:supply_small.png|Zasoby]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orki]]<br>[[File:Sg3+2.png|25px|Żywe towary drogocenne + 2]] | ||
|690 | |690 | ||
|5 | |||
|- | |||
|25 [[File:Ch20.png|25px|Na ten poziom musisz zbadać Zainspirowany Obóz Najemników z rozdziału 20]] | |||
|6x5 | |||
|612 | |||
|7429 | |||
|57h | |||
|64.000 K<br>5.400 K<br>69 K<br>200 K<br>120 K | |||
|[[File:coin_small.png|Monety]]<br>[[File:supply_small.png|Zasoby]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orki]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Wzmocnione podstawowe żywe towary + 2]]<br>[[File:Ag1+2.png|25px|Wzmocnione Podstawowe Wzniosłe Towary + 2]] | |||
|860 | |||
|5 | |||
|- | |||
|26 [[File:Ch21.png|25px|Na ten poziom musisz zbadać Obóz Najemników Dobrobytu z rozdziału 21]] | |||
|8x4 | |||
|5000 | |||
|13000 | |||
|60h | |||
|84.000 K<br>9.500 K<br>127K<br>250K<br>150K | |||
|[[File:coin_small.png|Monety]]<br>[[File:supply_small.png|Zasoby]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orki]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Wzmocnione podstawowe żywe towary + 2]]<br>[[File:Ag1+2.png|25px|Wzmocnione Podstawowe Wzniosłe Towary + 2]] | |||
|950 | |||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
Linia 348: | Linia 368: | ||
|[[File:M_Fairies_Barracks_23_cropped.png|center|120px]] | |[[File:M_Fairies_Barracks_23_cropped.png|center|120px]] | ||
|[[File:M_Fairies_Barracks_24_0005.png|center|120px]] | |[[File:M_Fairies_Barracks_24_0005.png|center|120px]] | ||
|- | |||
!Poziom 25 | |||
!Poziom 26 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:M_Fairies_Barracks_25.png|center|120px]] | |||
|[[File:M_Fairies_Barracks_26_0004.png|center|120px]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 18:13, 15 sie 2023
|
Obóz najemników
Przeznaczenie
Budynek ten pozwala trenować nowe, specjalne jednostki, które można odblokować po przywróceniu Wróżek do życia w rozdziale VII. Rozbudowa budynku skraca czas szkolenia nowych jednostek.
W Obozie Najemników można produkować pięć rodzajów jednostek: Kwitnącego Maga, Pszczelego Jeźdźca, Zwiadowcę, Valloryjskiego Strażnika i Żabę Leniwą. Jednostki te przybyły do Twojego miasta wraz niektórymi rasami gościnnymi.
Wymagania
Można zbudować Obóz Najemników po odblokowaniu go w drzewku Badań, o ile ma się odpowiednie surowce. Wymaga połączenia drogą z Ratuszem, może zostać sprzedany, wybudowany od nowa oraz rozbudowany.
Rozbudowa
Każda rozbudowa Obozu Najemników skróci czas treningu.
Trening
Szkolenie jednostek będzie wymagało Zasobów i czasu. Im więcej jednostek będzie szkolonych w tym samym czasie, tym więcej zasobów będzie potrzebnych do rozpoczęcia treningu i tym dłużej będzie trwało szkolenie. Oczywiście, zawsze można ukończyć szkolenie szybciej, płacąc Diamentami.
Tak samo jak w Koszarach, ilość jednostek, które można szkolić, zależy od ilości posiadanych Zbrojowni i od wagi pojedynczej jednostki. Wielkość oddziałów używanych w walkach wzrasta również zgodnie z badaniem "Powiększenie Oddziału", które można znaleźć w drzewku Badań.
Przegląd Obozu Najemników
Poziomy budynku
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Poziom 5 | Poziom 6 | Poziom 7 | Poziom 8 | ||
Poziom 9 | Poziom 10 | Poziom 11 | Poziom 12 | ||
Poziom 13 | Poziom 14 | Poziom 15 | Poziom 16 | ||
Poziom 17 | Poziom 18 | Poziom 19 | Poziom 20 | ||
Poziom 21 | Poziom 22 | Poziom 23 | Poziom 24 | ||
Poziom 25 | Poziom 26 | ||||
Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. |