Manufaktura Klejnotów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 256: | Linia 256: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3x4 | ||
|182 | |182 | ||
| - | | - | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
|4 | |4 800 | ||
|290 | |290 | ||
| - | | - | ||
Linia 268: | Linia 268: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3x4 | ||
|21 | |21 | ||
|21 | |21 | ||
|2h 13m | |2h 13m | ||
|2 | |2 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 280: | Linia 280: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3x4 | ||
|22 | |22 | ||
|20 | |20 | ||
|4h 45m | |4h 45m | ||
|5 | |5 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 292: | Linia 292: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3x4 | ||
|25 | |25 | ||
|27 | |27 | ||
|5h 58m | |5h 58m | ||
|10 | |10 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 303: | Linia 303: | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Advanced_buildings.png|14px| | |5 [[File:Advanced_buildings.png|14px|Do tego poziomu będziesz potrzebować odkrycia Zaawansowana Manufaktura Klejnotów.]] | ||
| | |4x4 | ||
|120 | |120 | ||
|60 | |60 | ||
|9h 54m | |9h 54m | ||
|16 | |16 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 316: | Linia 316: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |4x4 | ||
|50 | |50 | ||
|14 | |14 | ||
|12h 6m | |12h 6m | ||
|21 | |21 000 | ||
| - | | - | ||
|112 | |112 | ||
Linia 328: | Linia 328: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |4x4 | ||
|63 | |63 | ||
|15 | |15 | ||
|12h 33m | |12h 33m | ||
|30 | |30 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 340: | Linia 340: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |4x4 | ||
|58 | |58 | ||
|18 | |18 | ||
|12h 59m | |12h 59m | ||
|36 | |36 000 | ||
| - | | - | ||
|192 | |192 | ||
Linia 351: | Linia 351: | ||
|260 | |260 | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Superior_Buildings.png|25px| | |9 [[File:Superior_Buildings.png|25px|Do tego poziomu będziesz potrzebować odkrycia Doskonała Manufaktura Klejnotów.]] | ||
| | |4x5 | ||
|249 | |249 | ||
|68 | |68 | ||
|16h 47m | |16h 47m | ||
|50 | |50 000 | ||
| - | | - | ||
|180 | |180 | ||
Linia 364: | Linia 364: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4x5 | ||
|140 | |140 | ||
|27 | |27 | ||
|17h 18m | |17h 18m | ||
|70 | |70 000 | ||
| - | | - | ||
|380 | |380 | ||
Linia 376: | Linia 376: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x5 | ||
|143 | |143 | ||
|30 | |30 | ||
|17h 50m | |17h 50m | ||
|80 | |80 000 | ||
| - | | - | ||
|400 | |400 | ||
Linia 388: | Linia 388: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x5 | ||
|148 | |148 | ||
|33 | |33 | ||
|18h 20m | |18h 20m | ||
|100 | |100 000 | ||
| - | | - | ||
|400 | |400 | ||
Linia 400: | Linia 400: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x5 | ||
|182 | |182 | ||
|37 | |37 | ||
|18h 50m | |18h 50m | ||
|120 | |120 000 | ||
| - | | - | ||
|720 | |720 | ||
Linia 412: | Linia 412: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x5 | ||
|219 | |219 | ||
|42 | |42 | ||
|19h 19m | |19h 19m | ||
|140 | |140 000 | ||
| - | | - | ||
|560 | |560 | ||
Linia 424: | Linia 424: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x5 | ||
|257 | |257 | ||
|45 | |45 | ||
|19h 47m | |19h 47m | ||
|160 | |160 000 | ||
| - | | - | ||
|760 | |760 | ||
Linia 435: | Linia 435: | ||
|571 | |571 | ||
|} | |} | ||
=== Poziomy budynku === | === Poziomy budynku === |
Wersja z 22:04, 21 mar 2016
|
Manufaktura klejnotów
Przeznaczenie
Manufaktura klejnotów produkuje klejnoty, które należą do towarów magicznych, czyli jednej z trzech kategorii towarów.
Produkowanie towarów wymaga zaangażowania surowców (monet, zasobów). Są 4 opcje produkcji, a różnią się czasem produkcji, a także ilością zaangażowanych surowców i otrzymanych towarów.
Podczas trwania produkcji możesz zobaczyć jej postęp - widoczny jest pozostały czas, a także aktualna ilość wyprodukowanego towaru. Jak wiadomo, istnieje bonus przyśpieszenia produkcji, jeśli zobaczysz zieloną strzałkę na ikonie towaru. Jeśli chcesz, możesz przerwać produkcję i wówczas otrzymujesz zaangażowane surowce z powrotem.
Uwaga: Premia kultury nie ma wpływu na produkcję towarów.
Wymagania
By otrzymać manufakturę klejnotów musisz odblokować tą technologię w menu badań i wybudować ją poprzez menu budynków, o ile posiadasz potrzebne surowce. Wymagane jest połączenie drogami z ratuszem. Manufakturę klejnotów możesz sprzedać, przebudować i rozbudować.
Rozbudowa
Rozbudowa manufaktury klejnotów do następnego poziomu zwiększy:
- Ilość wyprodukowanych klejnotów w danym czasie. W związku z tym produkcja będzie bardziej wydajna!
Przegląd
Manufaktura klejnotów u Elfów
Manufaktura klejnotów u Ludzi
Poziomy budynku
Poziomy budynku u Elfów