Manufaktura Zwojów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 305: | Linia 305: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2X3 | ||
|88 | |88 | ||
| - | | - | ||
|31m | |31m | ||
|1 800 | |1.800 | ||
|100 | |100 | ||
| - | | - | ||
Linia 317: | Linia 317: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2X3 | ||
| | |9 | ||
|8 | |8 | ||
|47m | |47m | ||
|1 000 | |1.000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 329: | Linia 329: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2X3 | ||
| | |11 | ||
| | |8 | ||
|1h 41m | |1h 41m | ||
|2 100 | |2.100 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 341: | Linia 341: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2X3 | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
|2h8m | |2h8m | ||
|3 600 | |3.600 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 353: | Linia 353: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |2X3 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|2h 39m | |2h 39m | ||
|5 000 | |5.000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 364: | Linia 364: | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For this level on you will need to research the Advanced Scrolls Manufactory]] | ||
| | |3X3 | ||
| | |94 | ||
| | |25 | ||
|4h 52m | |4h 52m | ||
|9 000 | |9.000 | ||
| - | | - | ||
|180 | |180 | ||
Linia 377: | Linia 377: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3X3 | ||
| | |34 | ||
| | |7 | ||
|5h 2m | |5h 2m | ||
|12 000 | |12.000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 389: | Linia 389: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3X3 | ||
| | |31 | ||
| | |8 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|15 000 | |15.000 | ||
| - | | - | ||
|324 | |324 | ||
| - | | - | ||
|180 | |180 | ||
| | |148 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3X3 | ||
| | |49 | ||
| | |8 | ||
|5h 23m | |5h 23m | ||
|17 000 | |17.000 | ||
| - | | - | ||
|207 | |207 | ||
Linia 412: | Linia 412: | ||
|163 | |163 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Scrolls Manufactory]] | ||
| | |3X4 | ||
| | |195 | ||
| | |42 | ||
|7h 25m | |7h 25m | ||
|28 000 | |28.000 | ||
| - | | - | ||
|708 | |708 | ||
Linia 425: | Linia 425: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |3X4 | ||
| | |83 | ||
| | |14 | ||
|7h 38m | |7h 38m | ||
|34 000 | |34.000 | ||
| - | | - | ||
|552 | |552 | ||
Linia 437: | Linia 437: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |3X4 | ||
| | |85 | ||
| | |15 | ||
|7h 51m | |7h 51m | ||
|43 000 | |43.000 | ||
| - | | - | ||
|816 | |816 | ||
Linia 449: | Linia 449: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |3X4 | ||
| | |105 | ||
| | |18 | ||
|8h 4m | |8h 4m | ||
|50 000 | |50.000 | ||
| - | | - | ||
|1 092 | |1.092 | ||
| - | | - | ||
|840 | |840 | ||
Linia 461: | Linia 461: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |3X4 | ||
| | |127 | ||
| | |19 | ||
|8h 16m | |8h 16m | ||
|60 000 | |60.000 | ||
| - | | - | ||
|1 176 | |1.176 | ||
| - | | - | ||
|1 128 | |1.128 | ||
|323 | |323 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |3X4 | ||
| | |148 | ||
| | |22 | ||
|8h 28m | |8h 28m | ||
|70 000 | |70.000 | ||
| - | | - | ||
|1.248 | |1.248 | ||
| - | | - | ||
|1 500 | |1.500 | ||
|342 | |342 | ||
|- | |||
|16 [[File:Fairies_ico.png|15px|For this level on you will need to research the Fairy Style Scrolls Manufactory]] | |||
|4X4 | |||
|432 | |||
|162 | |||
|12h 22m | |||
|112.000 | |||
| - | |||
|3.840 | |||
| - | |||
|2.400 | |||
|493 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4X4 | |||
|233 | |||
|68 | |||
|12h 26m | |||
|120.000 | |||
| - | |||
|3.920 | |||
| - | |||
|2.880 | |||
|534 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4X4 | |||
|270 | |||
|80 | |||
|12h 30m | |||
|124.000 | |||
| - | |||
|4.000 | |||
| - | |||
|3.520 | |||
|574 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4X4 | |||
|310 | |||
|95 | |||
|12h 33m | |||
|131.000 | |||
| - | |||
|4.080 | |||
| - | |||
|4.080 | |||
|618 | |||
|} | |} | ||
Wersja z 22:21, 16 mar 2016
|
Manufaktura zwojów
Przeznaczenie
Manufaktura zwojów produkuje zwoje, które należą do towarów rzemieślniczych, czyli jednej z trzech kategorii towarów.
Produkowanie towarów wymaga zaangażowania surowców (monet, zasobów). Są 4 opcje produkcji, a różnią się czasem produkcji, a także ilością zaangażowanych surowców i otrzymanych towarów.
Podczas trwania produkcji możesz zobaczyć jej postęp - widoczny jest pozostały czas, a także aktualna ilość wyprodukowanego towaru. Jak wiadomo, istnieje bonus przyśpieszenia produkcji, jeśli zobaczysz zieloną strzałkę na ikonie towaru.
Jeśli chcesz, możesz przerwać produkcję i wówczas otrzymujesz zaangażowane surowce z powrotem.
Uwaga: Premia kultury nie ma wpływu na produkcję towarów.
Wymagania
By otrzymać manufakturę zwojów musisz odblokować tą technologię w menu badań i wybudować ją poprzez menu budynków, o ile posiadasz potrzebne surowce. Wymagane jest połączenie drogami z ratuszem. Manufakturę zwojów możesz sprzedać, przebudować i rozbudować.
Rozbudowa
Rozbudowa manufaktury zwojów do następnego poziomu zwiększy:
- Ilość wyprodukowanych zwojów w danym czasie. W związku z tym produkcja będzie bardziej wydajna!