Warsztat: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 228: | Linia 228: | ||
|colspan="1"|Korzyści | |colspan="1"|Korzyści | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level small.png| | |[[File:Level small.png|Poziom]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Rozmiar]] | ||
|[[File:Population small humans.png| | |[[File:Population small humans.png|Populacja]] | ||
|[[File:culture_icon.png| | |[[File:culture_icon.png|Kultura]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Czas budowy]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monety]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Zasoby]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Produkcja /na godzinę]]Produkcja | ||
|- | |- | ||
Linia 252: | Linia 252: | ||
|2 | |2 | ||
|1m 30s | |1m 30s | ||
|3 | |3 800 | ||
|94 | |94 | ||
|53/h | |53/h | ||
Linia 261: | Linia 261: | ||
|5 | |5 | ||
|2h 30m | |2h 30m | ||
|14 | |14 000 | ||
|330 | |330 | ||
|74/h | |74/h | ||
Linia 270: | Linia 270: | ||
|7 | |7 | ||
|3h 08m | |3h 08m | ||
|29 | |29 000 | ||
|700 | |700 | ||
|94/h | |94/h | ||
Linia 279: | Linia 279: | ||
|9 | |9 | ||
|3h 53m | |3h 53m | ||
|43 | |43 000 | ||
|1 | |1 000 | ||
|113/h | |113/h | ||
|- | |- | ||
Linia 288: | Linia 288: | ||
|5 | |5 | ||
|4h 46m | |4h 46m | ||
|63 | |63 000 | ||
|1 | |1 500 | ||
|131/h | |131/h | ||
|- | |- | ||
Linia 297: | Linia 297: | ||
|19 | |19 | ||
|5h 48m | |5h 48m | ||
|84 | |84 000 | ||
|1 | |1 900 | ||
|223/h | |223/h | ||
|- | |- | ||
Linia 306: | Linia 306: | ||
|6 | |6 | ||
|7h 01m | |7h 01m | ||
|110 | |110 000 | ||
|2 | |2 600 | ||
|249/h | |249/h | ||
|- | |- | ||
Linia 315: | Linia 315: | ||
|5 | |5 | ||
|8h 25m | |8h 25m | ||
|140 | |140 000 | ||
|3 | |3 200 | ||
|274/h | |274/h | ||
|- | |- | ||
Linia 324: | Linia 324: | ||
|5 | |5 | ||
|9h 03m | |9h 03m | ||
|180 | |180 000 | ||
|4 | |4 100 | ||
|298/h | |298/h | ||
|- | |- | ||
Linia 333: | Linia 333: | ||
|73 | |73 | ||
|9h 20m | |9h 20m | ||
|220 | |220 000 | ||
|4 | |4 900 | ||
|644/h | |644/h | ||
|- | |- | ||
Linia 342: | Linia 342: | ||
|10 | |10 | ||
|9h 36m | |9h 36m | ||
|270 | |270 000 | ||
|6 | |6 000 | ||
|691/h | |691/h | ||
|- | |- | ||
Linia 351: | Linia 351: | ||
|8 | |8 | ||
|9h 51m | |9h 51m | ||
|320 | |320 000 | ||
|7 | |7 000 | ||
|738/h | |738/h | ||
|- | |- | ||
Linia 360: | Linia 360: | ||
|8 | |8 | ||
|10h 06m | |10h 06m | ||
|380 | |380 000 | ||
|8 | |8 200 | ||
|783/h | |783/h | ||
|- | |- | ||
Linia 369: | Linia 369: | ||
|7 | |7 | ||
|10h 20m | |10h 20m | ||
|440 | |440 000 | ||
|9 | |9 600 | ||
|828/h | |828/h | ||
|- | |- | ||
Linia 378: | Linia 378: | ||
|122 | |122 | ||
|13h 10m | |13h 10m | ||
|722 | |722 000 | ||
|15 | |15 900 | ||
|1 | |1 090/h | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Linia 387: | Linia 387: | ||
|34 | |34 | ||
|13h 26m | |13h 26m | ||
|895 | |895 000 | ||
|20 | |20 000 | ||
|1 | |1 160/h | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 01:26, 15 lut 2016
|
Warsztat
Przeznaczenie
Warsztaty wraz z rezydencjami są kluczowymi budynkami w Twoim mieście, ponieważ wytwarzają zasoby potrzebne do rozbudowy. Twoi Robotnicy potrzebują Zasobów do budowy i rozbudowy budynków niemieszkalnych. Odkryte technologie, produkcja Towarów, rozbudowa budynków i szkolenie jednostek wymagają Zasobów.
Możesz wybierać spośród 6 opcji, aby rozpocząć produkcję na Zasoby, które różnią się w czasie produkcji i wielkości produkcji.
Po rozpoczęciu produkcji, w podpowiedzi jest pokazany pasek postępu.
Jeśli chcesz zrezygnować z produkcji, należy kliknąć i wybrać Warsztat "Anuluj produkcję" w zakładce "produkcji".
Zasoby są dostępne tylko wtedy, kiedy zakończy się czas ich produkcji.
Z każdą rozbudową Warsztatów, Twoja produkcja Zasobów będzie coraz bardziej wydajna.
Wskazówka: Kultura ma wpływ na produkcję materiałów eksploatacyjnych. Im więcej wolnej Kultury tym masz w swoim mieście więcej bonusu. |
Wymagania
Możesz budować Warsztaty za pomocą menu budynków. Wymaga połączenia z ulicą do Ratusza. Warsztaty mogą być przenoszone, sprzedawane i rozbudowane do następnego poziomu.
Rozbudowa
Koszty rozbudowy na następne poziomy Warsztatu wzrastają.
- Zwiększa się ilość produkowanych Zasobów wraz z czasem. Tak więc produkcja będzie coraz bardziej efektywna i skuteczna.