Kultura: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1009: | Linia 1009: | ||
|2X1 | |2X1 | ||
|1h 30m | |1h 30m | ||
|73 | |73 000 | ||
|10 | |10 700 | ||
| - | | - | ||
|380 | |380 | ||
Linia 1021: | Linia 1021: | ||
|1X1 | |1X1 | ||
|45m | |45m | ||
|3 | |3 600 | ||
|5 | |5 300 | ||
| - | | - | ||
|152 | |152 | ||
Linia 1035: | Linia 1035: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 100 | ||
|5 | |5 200 | ||
| - | | - | ||
|5 | |5 200 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
|237/h | |237/h | ||
|24h | |24h | ||
Linia 1045: | Linia 1045: | ||
|5X5 | |5X5 | ||
|18h 45m | |18h 45m | ||
|910 | |910 000 | ||
|134 | |134 000 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 500 | ||
| - | | - | ||
|3.500 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | |3.500 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
Linia 1069: | Linia 1069: | ||
|1X2 | |1X2 | ||
|1h 31m | |1h 31m | ||
|77 | |77 000 | ||
|11 | |11 300 | ||
| - | | - | ||
|260 | |260 | ||
Linia 1081: | Linia 1081: | ||
|3X1 | |3X1 | ||
|2h 16m | |2h 16m | ||
|115 | |115 000 | ||
|17 | |17 000 | ||
| - | | - | ||
|640 | |640 | ||
Linia 1095: | Linia 1095: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 500 | ||
|10 | |10 100 | ||
| - | | - | ||
|10 | |10 100 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
|100/h | |100/h | ||
|18h | |18h | ||
Linia 1105: | Linia 1105: | ||
|7X4 | |7X4 | ||
|21h 16m | |21h 16m | ||
|1 | |1 080K | ||
|158 | |158 000 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 900 | ||
|1 | |1 130 | ||
|2 | |2 900 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
|161/h | |161/h | ||
|18h | |18h | ||
Linia 1120: | Linia 1120: | ||
| - | | - | ||
|560 | |560 | ||
|1 | |1 350 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1155: | Linia 1155: | ||
|4X1 | |4X1 | ||
|3h 04m | |3h 04m | ||
|162 | |162 000 | ||
|24 | |24 000 | ||
| - | | - | ||
|250 | |250 | ||
Linia 1167: | Linia 1167: | ||
|1x3 | |1x3 | ||
|2h 18m | |2h 18m | ||
|122 | |122 000 | ||
|17 | |17 900 | ||
| - | | - | ||
|790 | |790 | ||
Linia 1181: | Linia 1181: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |2 400 | ||
| | |2 100 | ||
| | |1 960 | ||
| | |2 100 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
|208 /h | |208/h | ||
|1d | |1d | ||
|- | |- | ||
Linia 1191: | Linia 1191: | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|11h 31m | |11h 31m | ||
|610 | |610 000 | ||
|90 | |90 000 | ||
| - | | - | ||
| | |1 740 | ||
| - | | - | ||
| | |1 740 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
|200 /h | |200/h | ||
|12h | |12h | ||
|- | |- | ||
Linia 1209: | Linia 1209: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|23 /h | |23/h | ||
|12h | |12h | ||
|- | |- | ||
Linia 1215: | Linia 1215: | ||
|1x4 | |1x4 | ||
|3h 05m | |3h 05m | ||
|171 | |171 000 | ||
|25 | |25 000 | ||
| - | | - | ||
|350 | |350 | ||
Linia 1227: | Linia 1227: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|1h 32m | |1h 32m | ||
|86 | |86 000 | ||
|12 | |12 600 | ||
| - | | - | ||
|570 | |570 | ||
Linia 1241: | Linia 1241: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |4 400 | ||
|16 | |16 800 | ||
| - | | - | ||
|16 | |16 800 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1251: | Linia 1251: | ||
|6X4 | |6X4 | ||
|18h 35m | |18h 35m | ||
| | |1 030K | ||
|151 | |151 000 | ||
| - | | - | ||
| | |8 000 | ||
| - | | - | ||
| | |8 000 [[File:culture.png|25px|Kultura]]/8h | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1266: | Linia 1266: | ||
| - | | - | ||
|440 | |440 | ||
| | |1 090 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1303: | Linia 1303: | ||
|1x2 | |1x2 | ||
|1h 33m | |1h 33m | ||
|90 | |90 000 | ||
|13 | |13 300 | ||
|1 | |1 080 | ||
| - | | - | ||
|250 | |250 | ||
Linia 1315: | Linia 1315: | ||
|3x1 | |3x1 | ||
|2h 20m | |2h 20m | ||
|136 | |136 000 | ||
|19 | |19 900 | ||
|1 | |1 620 | ||
| - | | - | ||
|970 | |970 | ||
Linia 1330: | Linia 1330: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 900 | ||
|19 | |19 400 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1339: | Linia 1339: | ||
|4x7 | |4x7 | ||
|21h 54m | |21h 54m | ||
|1 | |1 260 000 | ||
|186 | |186 000 | ||
|15 | |15 200 | ||
| - | | - | ||
|5 | |5 900 | ||
| - | | - | ||
|366/h | |366/h | ||
Linia 1363: | Linia 1363: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|47m 21s | |47m 21s | ||
|48 | |48 000 | ||
|7 | |7 000 | ||
|580 | |580 | ||
| - | | - | ||
Linia 1375: | Linia 1375: | ||
|4x1 | |4x1 | ||
|3h 9m | |3h 9m | ||
|190 | |190 000 | ||
|28 | |28 000 | ||
|2 | |2 300 | ||
| - | | - | ||
|340 | |340 | ||
Linia 1390: | Linia 1390: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |6 500 | ||
|13 | |13 800 | ||
| - | | - | ||
|737/h | |737/h | ||
Linia 1399: | Linia 1399: | ||
|6x3 | |6x3 | ||
|14h 12m | |14h 12m | ||
|860 | |860 000 | ||
|126 | |126 000 | ||
|10 | |10 500 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 700 | ||
|1 | |1 430 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1415: | Linia 1415: | ||
| - | | - | ||
|910 | |910 | ||
|3 | |3 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1451: | Linia 1451: | ||
|1x3 | |1x3 | ||
|2h 33m | |2h 33m | ||
|151 | |151 000 | ||
|22 | |22 000 | ||
|1 | |1 890 | ||
| - | | - | ||
|480 | |480 | ||
Linia 1463: | Linia 1463: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|1h 35m | |1h 35m | ||
|100 | |100 000 | ||
|14 | |14 800 | ||
|1 | |1 260 | ||
| - | | - | ||
|440 | |440 | ||
Linia 1478: | Linia 1478: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 600 | ||
|2 | |2 900 | ||
|2 | |2 600 | ||
| 606/h | |606/h | ||
| 16h | |16h | ||
|- | |- | ||
|[[File:A_Gr7_Large1_1_0000.png|50px|Café Maskarada]] | |[[File:A_Gr7_Large1_1_0000.png|50px|Café Maskarada]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
|11h 57m | |11h 57m | ||
|750 | |750 000 | ||
|111 | |111 000 | ||
|9 | |9 400 | ||
| - | | - | ||
|6.500 | |6.500 | ||
Linia 1511: | Linia 1511: | ||
|1x4 | |1x4 | ||
|3h 12m | |3h 12m | ||
|210 | |210 000 | ||
|31 | |31 000 | ||
|2 | |2 700 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 770 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1523: | Linia 1523: | ||
|1x2 | |1x2 | ||
|1h 36m | |1h 36m | ||
|106 | |106 000 | ||
|15 | |15 500 | ||
|1 | |1 350 | ||
| - | | - | ||
|450 | |450 | ||
| 172 | |172 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|[[File:A_Gr7_Premium_Large2_1_0009.png|50px|Świątynia Żywiołów]] | |[[File:A_Gr7_Premium_Large2_1_0009.png|50px|Świątynia Żywiołów]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
Linia 1538: | Linia 1538: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|5 | |5 800 | ||
|18 | |18 400 | ||
| - | | - | ||
|558/h | |558/h | ||
Linia 1547: | Linia 1547: | ||
|4x4 | |4x4 | ||
|12h 51m | |12h 51m | ||
|850 | |850 000 | ||
|124 | |124 000 | ||
|10 | |10 800 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 800 | ||
| - | | - | ||
|533/h | |533/h | ||
Linia 1563: | Linia 1563: | ||
| - | | - | ||
|720 | |720 | ||
|2 | |2 000 | ||
| - | | - | ||
|70/h | |70/h | ||
Linia 1599: | Linia 1599: | ||
|5x4 | |5x4 | ||
|16:13h | |16:13h | ||
|1 | |1 110 000 | ||
|164 | |164 000 | ||
|14 | |14 500 | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 100 | ||
|1 | |1 600 | ||
|308/h | |308/h | ||
|12h | |12h | ||
Linia 1610: | Linia 1610: | ||
|[[File:AM_Premium_1x4.png|50px|Latający Obelisk]] | |[[File:AM_Premium_1x4.png|50px|Latający Obelisk]] | ||
|1x4 | |1x4 | ||
| | |10s | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|960 | |960 | ||
|2 | |2 300 | ||
| - | | - | ||
|162/h | |162/h | ||
Linia 1623: | Linia 1623: | ||
|3x1 | |3x1 | ||
|2:25h | |2:25h | ||
|167 | |167 000 | ||
|25 | |25 000 | ||
|2 | |2 200 | ||
| - | | - | ||
|580 | |580 | ||
Linia 1635: | Linia 1635: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|48:39m | |48:39m | ||
|56 | |56 000 | ||
|8 | |8 200 | ||
|730 | |730 | ||
| - | | - | ||
Linia 1650: | Linia 1650: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|6 | |6 700 | ||
|33 | |33 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1659: | Linia 1659: | ||
|4x1 | |4x1 | ||
|3:16h | |3:16h | ||
|230 | |230 000 | ||
|34 | |34 000 | ||
|3 | |3 100 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 590 | ||
| - | | - | ||
|70/h | |70/h | ||
Linia 1671: | Linia 1671: | ||
|1x3 | |1x3 | ||
|2:27h | |2:27h | ||
|175 | |175 000 | ||
|26 | |26 000 | ||
|2 | |2 300 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 440 | ||
| - | | - | ||
|26/h | |26/h | ||
Linia 1686: | Linia 1686: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 300 | ||
|9 | |9 000 | ||
| - | | - | ||
|1110/h | |1110/h | ||
Linia 1695: | Linia 1695: | ||
|4x3 | |4x3 | ||
|9:48h | |9:48h | ||
|700 | |700 000 | ||
|103 | |103 000 | ||
|9 | |9 300 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 900 | ||
| - | | - | ||
|311/h | |311/h | ||
Linia 1711: | Linia 1711: | ||
| - | | - | ||
|480 | |480 | ||
|1 | |1 030 | ||
|950 | |950 | ||
|30/h | |30/h | ||
Linia 1750: | Linia 1750: | ||
|1x4 | |1x4 | ||
|3:17h | |3:17h | ||
|250 | |250 000 | ||
|36 | |36 000 | ||
|3 | |3 300 | ||
| - | | - | ||
|910 | |910 | ||
Linia 1762: | Linia 1762: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|1:38h | |1:38h | ||
|123 | |123 000 | ||
|18 | |18 100 | ||
|1 | |1 660 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 040 | ||
| - | | - | ||
|20/h | |20/h | ||
Linia 1773: | Linia 1773: | ||
|[[File:A_Gr9_Premium_Large1_1.png|50px|D310-a "Silos"]] | |[[File:A_Gr9_Premium_Large1_1.png|50px|D310-a "Silos"]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
| | |10s | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 600 | ||
|11 | |11 500 | ||
| - | | - | ||
|805/h | |805/h | ||
Linia 1786: | Linia 1786: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|9:53m | |9:53m | ||
|740 | |740 000 | ||
|109 | |109 000 | ||
|10 | |10 000 | ||
| - | | - | ||
|7 | |7 600 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1802: | Linia 1802: | ||
| - | | - | ||
|960 | |960 | ||
|1 | |1 170 | ||
| - | | - | ||
|350/h | |350/h | ||
Linia 1810: | Linia 1810: | ||
|1x2 | |1x2 | ||
|1:39h | |1:39h | ||
|129 | |129 000 | ||
|19 | |19 000 | ||
|1 | |1 660 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 160 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1822: | Linia 1822: | ||
|3x1 | |3x1 | ||
|2:29h | |2:29h | ||
|194 | |194 000 | ||
|29 | |29 000 | ||
|2 | |2 700 | ||
| - | | - | ||
|450 | |450 | ||
Linia 1837: | Linia 1837: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 800 | ||
|12 | |12 400 | ||
|11 | |11 500 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1846: | Linia 1846: | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|9:48h | |9:48h | ||
|1 | |1 550 000 | ||
|230 | |230 000 | ||
|21 | |21 000 | ||
| - | | - | ||
|7 | |7 100 | ||
| - | | - | ||
| | |1 111/h | ||
|18h | |18h | ||
|- | |- | ||
Linia 1862: | Linia 1862: | ||
| - | | - | ||
|240 | |240 | ||
|1 | |1 300 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1900: | Linia 1900: | ||
|1000 K | |1000 K | ||
|100 K | |100 K | ||
|3 | |3 000 | ||
| - | | - | ||
|750 | |750 | ||
Linia 1912: | Linia 1912: | ||
|3000 K | |3000 K | ||
|300 K | |300 K | ||
|9 | |9 000 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 300 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 1921: | Linia 1921: | ||
|[[File:A_Gr10_Premium_Large1_1_0002.png|50px|Delfinia Fontanna]] | |[[File:A_Gr10_Premium_Large1_1_0002.png|50px|Delfinia Fontanna]] | ||
|5x5 | |5x5 | ||
| | |10s | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|6 | |6 000 | ||
|13 | |13 000 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 291/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|[[File:A_Gr10_Premium_Small1_1_0002.png|50px|Posąg Przepływu Magii]] | |[[File:A_Gr10_Premium_Small1_1_0002.png|50px|Posąg Przepływu Magii]] | ||
|2x1 | |2x1 | ||
| | |10s | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|480 | |480 | ||
|1. | |1 600 | ||
|1. | |1 440 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;" | Wszystkie budynki produkujące Manę wymagają drogi | Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. | |||
|} | |||
====Budynki kulturowe Ambasad==== | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="11"|Informacje | |||
|- | |||
|Budynek | |||
|colspan="2"|Wymagania | |||
|colspan="4"|Koszty | |||
|colspan="2"|Korzyści | |||
|colspan="2"|Produkcja | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:field_small.png|Rozmiar]] | |||
|[[File:time_small.png|Czas budowy]] | |||
|[[File:coin_small.png|Monety]] | |||
|[[File:supply_small.png|Zasoby]] | |||
|[[File:gr7_Gum.png|25px|Elfi kauczuk]] | |||
|[[File:premium_small.png|30px|Diamenty]] | |||
|[[File:Culture.png|25px|Kultura]] | |||
|[[File:Populationadd.png|25px|Populacja]] | |||
|[[File:Mana.png|25px|Produkcja Many]] | |||
|Maks. | |||
[[File:time_small.png|Czas produkcji]] | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr11_TS.png|50px|Świątynia Spokoju]] | |||
|5x5 | |||
|36:00h | |||
|25 000 K | |||
|2 500 K | |||
|75 000 | |||
| - | |||
|8 000 | |||
| - | |||
|1 083/h | |||
|24h | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr11_FP.png|50px|Fontanna Pokoju]] | |||
|5x5 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|6 000 | |||
|15 500 | |||
| - | |||
|2 395/h | |||
|24h | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr11_UT.png|50px|Wieża Związku]] | |||
|4x4 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3 840 | |||
|13 000 | |||
|12 000 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;" | Wszystkie budynki produkujące Manę wymagają drogi | Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. | |colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;" | Wszystkie budynki produkujące Manę wymagają drogi | Kliknij na miniaturę budynku, by zobaczyć go w powiększeniu. | ||
|} | |} |
Wersja z 18:01, 26 kwi 2020
|
Kultura
Kultura pomaga zapewnić, że mieszkańcy Twojego miasta będą zdrowi, produktywni i szczęśliwi. Głównie będziesz jej potrzebować do rozbudowy budynków (wraz z populacją i innymi surowcami). Im większy poziom budynku, tym więcej punktów kultury wymaga.
Punkty kultury możesz otrzymać głównie z budynków kulturowych, ale także zaawansowanych z dróg i Antycznych Cudów.
Wskazówka: Kultura nie jest wymagana do budowy 1 poziomu budynków, jedynie do ich rozbudowy! |
Premia Kultury
Jeśli posiadasz więcej kultury, niż Twoje rozbudowane budynki wykorzystują ("Wymagana kultura"), pozostała "Dostępna kultura" da Ci Premię Kultury, która podnosi produkcję monet i zasobów.
Możesz otrzymać tymczasową, dodatkową kulturę w ramach pomocy sąsiedzkiej, co pomoże osiągnąć wyższe poziomy Premii kultury.
Możesz zobaczyć, ile produkujesz z pomocą Premii kultury i jaka byłaby Twoja regularna produkcja bez niej. Wejdź w Rezydencję lub Warsztat, a zobaczysz ikonę wskazującą, że Twoja produkcja jest zwiększona. Najedź na nią kursorem myszy, a w podpowiedzi wyświetli się odpowiednia informacja.
Są 4 podstawowe poziomy Premii kultury:
Poziom 1 podnosi ilość produkcji ze standardowego 100% do 125%. Powinieneś zdecydowanie postarać się, by go otrzymać.
Poziom 2 podnosi premię z 125% do 150% i warto poświęcić chwilę, by osiągnąć ten poziom premii z posiadanych budynków.
Poziom 3 podnosi premię z 150% do 160%. Ten poziom jest możliwy do osiągnięcia przy otrzymaniu Pomocy sąsiedzkiej.
Poziom 4 podnosi premię z 160% do 170%. Tylko stała pomoc sąsiadów może zapewnić ten poziom premii bez zajęcia zbyt dużej powierzchni miasta przez budynki kulturowe.
Wskazówka: Gdy osiągniesz 125%, możesz otrzymać dodatkową, tymczasową Premię Kultury używając Zaklęć! Czarujący Podarunek pozwala Ci zaczarować własne budynki kulturowe tak, że gdy zostaną odrestaurowane w drodze Pomocy sąsiedzkiej, Twoja Premia kultury zwiększy się o dodatkowe 5% za każdy zaczarowany budynek z aktywną pomocą. |
Budynki kulturowe
Przeznaczenie
Z pomocą budynków kulturowych sprawisz, że Twoje miasto stanie się jeszcze piękniejsze i podniesiesz dostępną Kulturę. Po odblokowaniu budynku kulturowego w drzewku Badań można będzie wybudować go poprzez menu budynków, o ile posiada się wymagane surowce.
Wymagania
Budynki kulturowe muszą być odblokowywane poprzez drzewko Badań. Mogą być przenoszone, sprzedawane i odbudowywane. Nie mogą być rozbudowywane.
Sprzedaż budynku kulturowego: W trakcie gry będziesz badać coraz nowsze budynki kulturowe, które będą dawały więcej Kultury. Często najwięcej sensu będzie mieć wymiana starych budynków kulturowych na nowe, by zaoszczędzić powierzchnię miasta. Sprzedając budynki kulturowe otrzymasz z powrotem część surowców, które zostały wydane na budowę danego budynku. Zasada ta nie dotyczy budynków kulturowych premium - sprzedając je, nie odzyskasz wydanych na nie Diamentów.
Wskazówka: Jeśli zdecydujesz się anulować budowę budynku kulturowego, stracisz część przeznaczonych na niego surowców. |
Przegląd budynków kulturowych
Budynki kulturowe u Elfów
Budynki kulturowe u Ludzi
Budynki kulturowe Krasnoludów
Budynki kulturowe Wróżek
Budynki kulturowe Orków i Goblinów
Budynki kulturowe Leśnych Elfów
Budynki kulturowe Czarowników i Smoków
Budynki kulturowe Niziołków