Manufaktura Jedwabiu: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 305: | Linia 305: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3x3 | ||
|108 | |108 | ||
| - | | - | ||
|47m | |47m | ||
|2 | |2 700 | ||
|160 | |160 | ||
| - | | - | ||
Linia 317: | Linia 317: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3x3 | ||
|12 | |12 | ||
|15 | |15 | ||
|1h 11m | |1h 11m | ||
|1 | |1 400 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 329: | Linia 329: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3x3 | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
|2h 32m | |2h 32m | ||
|3 | |3 200 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 341: | Linia 341: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3x3 | ||
|15 | |15 | ||
|20 | |20 | ||
|3h 12m | |3h 12m | ||
|5 | |5 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 353: | Linia 353: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |3x3 | ||
|16 | |16 | ||
|20 | |20 | ||
|3h 59m | |3h 59m | ||
|7 | |7 000 | ||
| - | | - | ||
|90 | |90 | ||
Linia 364: | Linia 364: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Advanced_buildings.png|14px| | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|Do tego poziomu będziesz potrzebować odkrycia Zaawansowana Manufaktura Jedwabiu.]] | ||
| | |3x4 | ||
|84 | |84 | ||
|33 | |33 | ||
|6h 29m | |6h 29m | ||
|12 | |12 000 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Linia 377: | Linia 377: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3x4 | ||
|38 | |38 | ||
|12 | |12 | ||
|6h 43m | |6h 43m | ||
|16 | |16 000 | ||
| - | | - | ||
|360 | |360 | ||
Linia 389: | Linia 389: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3x4 | ||
|33 | |33 | ||
|12 | |12 | ||
|6h 57m | |6h 57m | ||
|20 | |20 000 | ||
| - | | - | ||
|240 | |240 | ||
Linia 401: | Linia 401: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3x4 | ||
|54 | |54 | ||
|14 | |14 | ||
|7h 11m | |7h 11m | ||
|23 | |23 000 | ||
| - | | - | ||
|576 | |576 | ||
Linia 412: | Linia 412: | ||
|217 | |217 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Superior_Buildings.png|25px| | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|Do tego poziomu będziesz potrzebować odkrycia Doskonała Manufaktura Jedwabiu.]] | ||
| | |4x4 | ||
|213 | |213 | ||
|68 | |68 | ||
|9h 53m | |9h 53m | ||
|38 | |38 000 | ||
| - | | - | ||
|480 | |480 | ||
Linia 425: | Linia 425: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4x4 | ||
|90 | |90 | ||
|23 | |23 | ||
|10h 11m | |10h 11m | ||
|46 | |46 000 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 024 | ||
|736 | |736 | ||
| - | | - | ||
Linia 437: | Linia 437: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4x4 | ||
|93 | |93 | ||
|26 | |26 | ||
|10h 28m | |10h 28m | ||
|60 | |60 000 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 040 | ||
|1 | |1 088 | ||
| - | | - | ||
|373 | |373 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4x4 | ||
|115 | |115 | ||
|28 | |28 | ||
|10h 45m | |10h 45m | ||
|70 | |70 000 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 120 | ||
|1 | |1 456 | ||
| - | | - | ||
|402 | |402 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4x4 | ||
|138 | |138 | ||
|32 | |32 | ||
|11h 2m | |11h 2m | ||
|80 | |80 000 | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 504 | ||
|1 | |1 568 | ||
| - | | - | ||
|430 | |430 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4x4 | ||
|162 | |162 | ||
|35 | |35 | ||
|11h 18m | |11h 18m | ||
|90 | |90 000 | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 000 | ||
|1 | |1 664 | ||
| - | | - | ||
|458 | |458 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Fairies_ico.png|15px| | |16 [[File:Fairies_ico.png|15px|Do tego poziomu będziesz potrzebować odkrycia Wróżkowa Manufaktura Jedwabiu.]] | ||
| | |4x5 | ||
|713 | |713 | ||
|120 | |120 | ||
|15h 28m | |15h 28m | ||
|140 | |140 000 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 000 | ||
|4 | |4 800 | ||
| - | | - | ||
|618 | |618 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |4x5 | ||
|291 | |291 | ||
|85 | |85 | ||
|15h 33m | |15h 33m | ||
|150 | |150 000 | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 600 | ||
|4 | |4 900 | ||
| - | | - | ||
|665 | |665 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |4x5 | ||
|336 | |336 | ||
|100 | |100 | ||
|15h 38m | |15h 38m | ||
|155 | |155 000 | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 400 | ||
|5 | |5 000 | ||
| - | | - | ||
|719 | |719 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |4x5 | ||
|388 | |388 | ||
|119 | |119 | ||
|15h 41m | |15h 41m | ||
|164 | |164 000 | ||
| - | | - | ||
|5 | |5 100 | ||
|5 | |5 100 | ||
| - | | - | ||
|775 | |775 |
Wersja z 21:10, 20 mar 2016
|
Manufaktura jedwabiu
Przeznaczenie
Manufaktura jedwabiu produkuje jedwab, który należy do towarów rzemieślniczych, czyli jednej z trzech kategorii towarów.
Produkowanie towarów wymaga zaangażowania surowców (monet, zasobów). Są 4 opcje produkcji, a różnią się czasem produkcji, a także ilością zaangażowanych surowców i otrzymanych towarów.
Podczas trwania produkcji możesz zobaczyć jej postęp - widoczny jest pozostały czas, a także aktualna ilość wyprodukowanego towaru. Jak wiadomo, istnieje bonus przyśpieszenia produkcji, jeśli zobaczysz zieloną strzałkę na ikonie towaru. Jeśli chcesz, możesz przerwać produkcję i wówczas otrzymujesz zaangażowane surowce z powrotem.
Uwaga: Premia kultury nie ma wpływu na produkcję towarów.
Wymagania
By otrzymać manufakturę jedwabiu musisz odblokować tą technologię w menu badań i wybudować ją poprzez menu budynków, o ile posiadasz potrzebne surowce. Wymagane jest połączenie drogami z ratuszem. Manufakturę jedwabiu możesz sprzedać, przebudować i rozbudować.
Rozbudowa
Rozbudowa manufaktury jedwabiu do następnego poziomu zwiększy:
- Ilość wyprodukowanego jedwabiu w danym czasie. W związku z tym produkcja będzie bardziej wydajna!
Przegląd
Manufaktura jedwabiu u Elfów
Manufaktura jedwabiu u Ludzi
Poziomy budynku
Poziomy budynku u Elfów